속성 | 가치 |
---|---|
크기 | L5520*1430*1530 밀리미터 |
지역은 | 상위 8, 하위 8, 2 냉각 구역 |
난방 방법 | 완전 강제 공기 공류 |
온도 조절 | PID 클로즈 루프 제어, SSR 드라이브 |
온도 범위 | 환경 - 300°C |
온도 정확성 | ± 1 °C |
컨베이어 방법 | 망원경 벨트 및 체인 컨베이어 |
최대 PCB 너비 | 400mm |
후드 열기 | 자동차 |
옵션 | 중앙 레일 지원 |
기계 | HR-8C | HR-10C |
---|---|---|
난방 구역 | 상위 8 구역 하위 8개 구역 | 상위 10 구역 최하위 10개 지역 |
난방 터널 | 3110mm | 3890mm |
차원 | L5520*1430*1530 | L6300*1430*1530 |
순중량 | 약 2760Kg | 약 3060Kg |
일반 전력 | 64KW | 83KW |
전력 소비 | 약 7~30KW | 약 9~38KW |
상승 시간 | 20분 | 20분 |
제어형 | PC + PLC 제어 | |
난방 방법 | 완전 강제 공기 공류 | |
온도 조절 | PID 클로즈 루프 제어, SSR 드라이브 | |
온도 범위 | 환경 - 300°C | |
온도 정확성 | ± 1 °C | |
온도 균일성 | ±1.5 °C | |
냉각 | 3개의 냉각 구역 (위쪽과 아래쪽) | |
컨베이어 방법 | 망원경 벨트 및 체인 컨베이어 | |
컨베이어 높이 | 900±20mm | |
최대 PCB 너비 | 400mm | |
PCB 클리어런스 | 위쪽 / 아래쪽 30mm | |
컨베이어 방향 | 왼쪽에서 오른쪽으로 | |
컨베이어 속도 | 300~2000mm/min | |
호크 리프트 | 전기 나사봉 | |
UP/Downstream 통신 | SMEMA | |
전원 공급 | 380v,3ph,50hz |
Shenzhen Honreal Technology Co., Ltd는 SMT 장비 연구, 개발, 생산 및 판매에 특화된 국가 첨단 기술 기업입니다. 등록 자본 5,000만,우리는 세계 최고의 전자 회사들을 서비스합니다.우리의 경험 많은 기술 팀과 혁신 능력은 다양한 고객 요구를 충족시키기 위해 더 나은 제품 공급망과 서비스 팀을 만들 수 있습니다.
우리는 모든 기계가 배달 전에 엄격한 테스트를 거쳐서 우수한 성능을 보장한다는 것을 보장합니다.
구매 후, 당신의 엔지니어는 우리의 회사를 방문하거나 기계와 함께 제공되는 교육 비디오 및 사용자 설명서를 통해 쉽게 작동을 배울 수 있습니다.
우리는 추가 비용 없이 사용자 정의 로고 서비스를 지원합니다. 그냥 요구사항을 제공하십시오.
아니, 우리 고객들은 보통 2일 안에 동작을 배웁니다.